LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE IN OLAJŠAVE ZA LETO 2022 | ||||||
Obvestilo FURS z dne 24.3.2022 | ||||||
Stopnje dohodnine: | ||||||
Če znaša neto letna | Znaša dohodnina v eurih | |||||
davčna osnova v eurih | ||||||
Nad | Do | |||||
8.755,00 | 16 % | |||||
8.755,00 | 25.750,00 | 1.400,80 | + 26 % nad 8.755,00 | |||
25.750,00 | 51.500,00 | 5.819,50 | + 33 % nad 25.750,00 | |||
51.500,00 | 74.160,00 | 14.317,00 | + 39 % nad 51.500,00 | |||
74.160,00 | 23.154,40 | + 45 % nad 74.160,00 | ||||
Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2022 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta: | ||||||
Če znaša neto mesečna | Znaša dohodnina v eurih | |||||
davčna osnova v eurih | ||||||
Nad | Do | |||||
729,58 | 16 % | |||||
729,58 | 2.145,83 | 116,73 | + 26 % nad 729,58 | |||
2.145,83 | 4.291,67 | 484,96 | + 33 % nad 2.145,83 | |||
4.291,67 | 6.180,00 | 1.193,08 | + 39 % nad 4.291,67 | |||
6.180,00 | 1.929,53 | + 45 % nad 6.180,00 | ||||
Davčne olajšave: | ||||||
1. Splošna olajšava | ||||||
Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2022: | ||||||
Če znaša skupni dohodek v eurih | Znaša splošna olajšava v eurih | |||||
Nad | Do | |||||
13.716,33 | 4.500,00+(19.261,43-1,40427 x skupni dohodek) | |||||
13.716,33 | 4.500,00 | |||||
Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva: | ||||||
Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v eurih | Znaša splošna olajšava v eurih | |||||
Nad | Do | |||||
1.143,03 | 375,00 + (1.605,12 – 1,40427 x bruto dohodek) | |||||
1.143,03 | 375,00 | |||||
Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava (o čemer obvesti delodajalca) se davčna osnova zmanjša za 375,00 eura. | ||||||
2. Osebne olajšave | ||||||
Namen | Letna olajšava v eurih | Mesečna olajšava v eurih | ||||
invalidu s 100% telesno okvaro | 18.188,61 | 1.515,72 | ||||
zavezancu po dopolnjenem 70. letu | 1.500,00 | 125,00 | ||||
zavezancu, ki prostovoljno in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoč nepretrgoma najmanj 10 let | 1.500,00 | 125,00 | ||||
3. Posebna osebna olajšava | ||||||
Za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta znaša 3.500,00 eura, | ||||||
4. Posebna olajšava | ||||||
· za vzdrževane otroke | ||||||
Letna olajšava v eurih | Mesečna olajšava v eurih | |||||
Za prvega vzdrževanega otroka | 2.510,03 | 209,17 | ||||
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo | 9.094,90 | 757,91 | ||||
Za drugega vzdrževanega otroka | 2.728,72 | 227,39 | ||||
Za tretjega vzdrževanega otroka | 4.551,10 | 379,26 | ||||
Za četrtega vzdrževanega otroka | 6.373,48 | 531,12 | ||||
Za petega vzdrževanega otroka | 8.195,86 | 682,99 | ||||
Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.822,38 eura (mesečno za 151,87 evra) | ||||||
glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka. | ||||||
· za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana | ||||||
Letna olajšava v eurih | Mesečna olajšava v eurih | |||||
2.510,03 | 209,17 | |||||
5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje | ||||||
Največ do zneska premije, ki je enak 24% obveznih prispevkov za PIZ za zavarovance oziroma 5,844% pokojnine zavarovanca | ||||||
in ne več kot 2.903,66 eurov letno. | ||||||
6. Minimalna plača | v eur | |||||
1.1.2021 – 31.12.2021 | 1.024,24 | |||||
1.1.2022 – 31.12.2022 | 1.074,43 |
Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic-pavšalisti |
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Od 1.4.2022 dalje znaša 41,04 eur. Zavezanci plačajo polovico navedenega zneska prispevka za mesec, v katerem opravljajo dejavnost 15 dni ali manj. Prispevek plačujejo mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec. |
Prispevek za zdravstveno zavarovanje Znesek prispevka za obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2022 znaša 40 EUR (10 EUR + 30 EUR). Prispevek plačujejo zavezanci mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec, ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu. |
Drugi osebni prejemki in povračila stroškov oktober 2022 | |||
Vrsta prejemka | Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uredba) | ||
1. Prehrana med delom | |||
1.1. če delojemalec dela vsaj 4 ure na dan | 7,96 EUR na dan | ||
1.2. | če je delojemalec na delu deset ur ali več, se za ta dan, poleg povračila stroškov za prehrano med delom (7,96 EUR) prišteje še 0,99 EUR za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu | ||
2. Prevoz na delo in z dela | |||
2.1. | v višini 0,21 EUR za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu | ||
2.2. | do višine 140 eur, če je delavec prisoten najmanj en dan na delu in oddaljen najmanj 1 km od mesta opravljanja dela | ||
3. Dnevnica za službena potovanja v RS | |||
3.1. nad 6 do 8 ur | 7,45 EUR | ||
nad 8 do 12 ur | 10,68 EUR | ||
nad 12 ur | 21,39 EUR | ||
3.2. če stroški prenočevanja vključujejo plačilo zajtrka, in potovanje traja nad 8 do 12 ur | se znesek dnevnice zmanjša za 15 % | ||
3.3. če stroški prenočevanja vključujejo plačilo zajtrka, in potovanje traja nad 12 do 24 ur | se znesek dnevnice zmanjša za 10 % | ||
4. Dnevnice za službena potovanja v tujini so določene v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujini – Uredba za tujino (UL št. 76/2019) | |||
4.1. nad 6 do 8 ur | 25% dnevnice | ||
4.2. nad 8 do 14 ur | 75% dnevnice | ||
4.3. nad 14 do 24 ur | cela dnevnica | ||
4.3.1. Nemčija, Avstrija, Italija, Francija | 55 EUR | ||
4.3.2. Hrvaška, Bih, Srbija, Črna gora, Madžarska, Makedonija, Slovaška, Češka, Poljska, Bolarija, Romunija | 40 EUR | ||
4.4. če stroški prenočevanja vključujejo tudi plačilo zajtrka, in potovanje traja nad 8 do 14 ur | 75 % zneska po Uredbi za tujino, zmanjšano za 15% | ||
4.5. če stroški prenočevanja vključujejo plačilo zajtrka, in potovanje traja nad 14 do 24 ur | 90% zneska po Uredbi za tujino | ||
5. Prevoz na službenem potovanju | |||
5.1. povračilo stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi | do višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi | ||
5.2. v primeru, da delojemalec uporablja lastno prevozno sredstvo | 0,43 EUR za vsak prevožen kilometer | ||
6. Prenočevanje na službenem potovanju | |||
prenočevanje na službenem potovanju | do višine dejanskih stroškov za prenočevanje, če je dokumentirano s potnim nalogom in z računi | ||
7. Terenski dodatek | |||
terenski dodatek | 4,49 EUR na dan | ||
8. Nadomestilo za ločeno življenje | |||
nadomestilo za ločeno življenje | 334 EUR na mesec | ||
9. Regres za letni dopust | |||
regres za letni dopust | Neobdavčen in neoprispevčen: regres za letni dopust, ki je določen kot pravica iz delovnega razmerja v skladu z zakonom, ali vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine, in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. |
||
10. Jubilejne nagrade | |||
jubilejne nagrade | |||
za 10 let delovne dobe | 460 EUR | ||
za 20 let delovne dobe | 689 EUR | ||
za 30 let delovne dobe | 919 EUR | ||
za 40 let delovne dobe | 919 EUR | ||
11. Odpravnina ob upokojitvi | |||
odpravnina ob upokojitvi | 4.063 EUR | ||
12. Solidarnostna pomoč | |||
v primeru smrti delavca | 3.443 EUR | ||
v primeru smrti ožjega družinskega člana delavca | 3.443 EUR | ||
v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni delavca ter elementarne nesreče, ki prizadene delavca | 1.252 EUR | ||
13. Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo | |||
1. letnik – dijak | 172,00 EUR | ||
2. letnik – dijak | 172,00 EUR | ||
3. letnik – dijak | 172,00 EUR | ||
4. letnik – dijak | 172,00 EUR | ||
študent | 172,00 EUR | ||
14. Plačila vajencem | |||
Do višin, ki jih kot minimalno višino vajeniške nagrade določa Zakon o vajeništvu | |||
Osnove za izračun prejemkov | |||
Plače v RS (vir: SURS) | bruto plača | Povprečna plača (bruto) zadnjih treh mesecev | |
avgust 2022 | 2.007,94 | 2.005,94 EUR | |
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in dugih dohodkov iz delovnega razmerja ne določa pravic delavcev, torej višine povračil stroškov do katerih je delavec upravičen z delovnopravno zakonodajo, temveč le neobdavčeno višino povračila. S 1.1.2020 se KPOP ne uporablja več. Delodajalce pozivamo, da pravice delavcev uredijo s Pravilnikom o delovnih razmerjih. |
Minimalna bruto urna postavka za začasno in občasno delo upokojencev in študentskega dela | |||
Začasno in občasno delo upokojencev | Leto | MIN bruto urna postavka v EUR | MAX bruto dohodek v EUR |
od 1.3.2022 do 13.5.2022 | 5,77 | 8.639,07 | |
od 14.5.2022 do 28.2.2023 | 6,17 | 9.237,96 | |
Študentsko delo | Veljavnost od | MIN bruto urna postavka v EUR | |
od 15. 1. 2022 | 6,17 |
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – oktober 2022 | |||||||||
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR | Prehodni davčni podračun | Referenca | 60 % PP** | 3,5 PP*** | |||||
1.181,75 | 6.893,57 | ||||||||
1.969,59 | |||||||||
Prisp. zavarovanca za PIZ | 15,50% | 183,17 | 1.068,50 | ||||||
Prisp. delodajalca za PIZ | 8,85% | 104,58 | 610,08 | ||||||
Skupaj prispevki za PIZ | SI56 011008882000003 | SI19 DŠ-44008 | 287,75 | 1.678,58 | |||||
Prisp. zavarovanca za ZZ | 6,36% | 75,16 | 438,43 | ||||||
Prisp. delodajalca za ZZ | 6,56% | 77,52 | 452,22 | ||||||
Prisp. za poškodbe pri delu | 0,53% | 6,26 | 36,54 | ||||||
Skupaj prispevki za ZZ | SI56 011008883000073 | SI19 DŠ-45004 | 158,94 | 927,19 | |||||
Prisp. zavarovanca za starš. var. | 0,10% | 1,18 | 6,89 | ||||||
Prisp. delodajalca za starš. var. | 0,10% | 1,18 | 6,89 | ||||||
Skupaj prispevki za starš. var. | SI56 011008881000030 | SI19 DŠ-43001 | 2,36 | 13,78 | |||||
Prisp. zavarovanca za zaposl. | 0,14% | 1,65 | 9,65 | ||||||
Prisp. delodajalca za zaposl. | 0,06% | 0,71 | 4,14 | ||||||
Skupaj prispevki za zaposl. | SI56 011008881000030 | SI19 DŠ-42005 | 2,36 | 13,79 | |||||
Skupaj drugi prisp. | 4,72 | 27,57 | |||||||
PRISPEVKI SKUPAJ | 451,41 | 2.633,34 | |||||||
DŠ pomeni davčna številka zavezanca | |||||||||
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2021 (PP): 1.969,59 EUR | |||||||||
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2022 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače: 60 % od 1.969,59 = 1.181,75 EUR | |||||||||
*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.969,59 x 3,5 = 6.893,57 EUR | |||||||||
Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. | |||||||||
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSV najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. |
Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) – oktober 2022 | |||||||||
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR | Prehodni davčni podračun | Referenca | 90 % PP** | 3,5 PP*** | |||||
1.772,63 | 6.893,57 | ||||||||
1.969,59 | |||||||||
Prisp. zavarovanca za PIZ | 15,50% | 274,76 | 1.068,50 | ||||||
Prisp. delodajalca za PIZ | 8,85% | 156,88 | 610,08 | ||||||
Skupaj prispevki za PIZ | SI56 011008882000003 | SI19 DŠ-44008 | 431,64 | 1.678,58 | |||||
Prisp. zavarovanca za ZZ | 6,36% | 112,74 | 438,43 | ||||||
Prisp. delodajalca za ZZ | 6,56% | 116,28 | 452,22 | ||||||
Prisp. za poškodbe pri delu | 0,53% | 9,39 | 36,54 | ||||||
Skupaj prispevki za ZZ | SI56 011008883000073 | SI19 DŠ-45004 | 238,41 | 927,19 | |||||
Prisp. zavarovanca za starš. var. | 0,10% | 1,77 | 6,89 | ||||||
Prisp. delodajalca za starš. var. | 0,10% | 1,77 | 6,89 | ||||||
Skupaj prispevki za starš. var. | SI56 011008881000030 | SI19 DŠ-43001 | 3,54 | 13,78 | |||||
Prisp. zavarovanca za zaposl. | 0,14% | 2,48 | 9,65 | ||||||
Prisp. delodajalca za zaposl. | 0,06% | 1,06 | 4,14 | ||||||
Skupaj prispevki za zaposl. | SI56 011008881000030 | SI19 DŠ-42005 | 3,54 | 13,79 | |||||
Skupaj drugi prisp. | 7,08 | 27,57 | |||||||
PRISPEVKI SKUPAJ | 677,13 | 2.633,34 | |||||||
DŠ pomeni davčna številka zavezanca | |||||||||
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2021 (PP): 1.969,59 EUR | |||||||||
** Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu 2022 znaša 90 % zadnje znane povprečne letne plače: 90 % od 1.969,59 = 1.772,63 EUR | |||||||||
*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.969,59 x 3,5 = 6.893,57 EUR | |||||||||
Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. | |||||||||
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSV najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. |
Najnižje osnove za plačilo prispevkov za delavce v delovnem razmerju | |||
osnova | znesek PLP v eur | znesek v eur | velja za izplačila |
60% PLP | 1.856,20 | 1.113,72 | od 1.1.2022 do 28.2.2022 |
60% PLP | 1.969,59 | 1.181,75 | od 1.3.2022 do 28.2.2023 |